公司產品
COMPANY PRODUCTS
公司產品
COMPANY PRODUCTS
LDMF 懸浮鍍膜係列
作者:蘭(lán)州(zhōu)真空時間:2022-08-24點擊:4791次
※ 係列產品參數
型號(hào)項目(mù) | LDMF-1.7 | LDMF-2.0 | LDMF-2.2 | LDMF-2.5 | LDMF-2.75 | LDMF-3.0 |
極限真空(kōng) Pa | 上(shàng)室≤1.0×10-1 下室≤7.0×10-3 | |||||
工作真空 Pa | 上室≤7.0×10-1 下室≤7.0×10-2 | |||||
最大幅寬 mm | 1700 | 2050 | 2200 | 2500 | 2750 | 3000 |
最大卷徑 mm | Φ850/Φ1000 | |||||
蒸發(fā)舟 隻 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
卷繞基材 | CPP、PET、BOPP等 | |||||
卷繞速度 m/min | 0~1000 | |||||
鍍(dù)膜速度 m/min | 300~800 | |||||
普冷機組 台 | 1 | |||||
深冷機組(zǔ) 台 | 1 | 1~2 | ||||
跑偏量(liàng) mm | ≤±2 |
上一篇:LDMYS 介質膜專用鍍膜係列
下一篇:LDMY 懸浮鍍膜係列